




MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
₨ 90,000 Original price was: ₨ 90,000.₨ 83,500Current price is: ₨ 83,500.

MSI A520M-A PRO AM4 AMD A520 SATA 6Gb/s USB 3.0 Micro ATX AMD Motherboard
₨ 25,999 Original price was: ₨ 25,999.₨ 21,999Current price is: ₨ 21,999.
MSI B450M-A PRO MAX II AM4 mATX Motherboard
₨ 28,000 Original price was: ₨ 28,000.₨ 25,500Current price is: ₨ 25,500.
- Supports AMD Ryzen™ 5000 Series, 5000 G-Series, 4000 G-Series, 3000 Series, 3000 G-Series, 2000 Series, 2000 G-Series and 1000 Series desktop processors and Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics desktop processors
- Supports DDR4 Memory, up to 4133 (OC) MHz
- Turbo M.2: Running at PCI-E Gen3 x4 maximizes performance for NVMe based SSDs.
- Audio Boost: Reward your ears with studio grade sound quality.
- 2.5G LAN: Upgraded network solution for professional and multimedia use. Delivers a secure, stable and fast network connection
- X-Boost: Software that auto-detects and allows you to boost the performance of any storage or USB device.
- Core Boost: With premium layout and fully digital power design to support more cores and provide better performance.
Category: Motherboards
Tags: MSI, MSI B450M-A PRO MAX II AM4 mATX, msi motherboard
Description
Brand | MSI |
---|---|
Model | B450M-A PRO MAX II |
CPU Socket Type | AM4 |
---|---|
CPU Type | Supports AMD Ryzen 5000 Series, 5000 G-Series, 4000 G-Series, 3000 Series, 3000 G-Series, 2000 Series, 2000 G-Series and 1000 Series Desktop Processor and Athlon with Radeon Vega Graphics desktop processors |
Chipset | AMD B450 |
---|
Number of Memory Slots | 2x288pin (DDR4) |
---|---|
Memory Standard | Memory Support DDR4 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133 MHz (by A-XMP OC MODE) |
Maximum Memory Supported | 64GB |
Channel Supported | Dual Channel |
Memory Feature | Supports Dual-Channel mode Supports non-ECC, UDIMM memory Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode) Supports un-buffered memory |
PCI Express 3.0 x16 | PCI_E1 Gen PCIe 3.0 supports up to x16 (From CPU) |
---|---|
PCI Express x1 | PCI_E2 Gen PCIe 2.0 supports up to x1 (From Chipset) |
SATA 6Gb/s | 4 x SATA 6Gb/s |
---|---|
M.2 | 1x M.2 M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 3.0 x4 / SATA mode, supports 2280/2260/2242 devices |
SATA RAID | Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for SATA storage devices |
Audio Chipset | Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio |
---|---|
Audio Channels | 7.1 Channels |
LAN Chipset | Realtek 8125 2.5Gbps LAN controller |
---|---|
Max LAN Speed | 2.5Gbps |
Back I/O Ports | 2 x PS/2 Keyboard/Mouse 1 x DVI-D 1 x HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps (Type-A) 1 x 2.5G LAN 3 x Audio connectors 2 x USB 2.0 |
---|
Onboard USB | 4x USB 2.0 ports 2x USB 3.2 Gen1 Type A ports |
---|---|
Other Connectors | 1x CPU Fan 1x System Fan 2x Front Panel (JFP) 1x Chassis Intrusion (JCI) 1x Front Audio (JAUD) 1x Com Port (JCOM) 1x TPM pin header(Support TPM 2.0) |
Form Factor | Micro ATX |
---|---|
Dimensions (W x L) | 9.3″ x 7.9″ |
Power Pin | 1x Power Connector(ATX_PWR) 1x Power Connector(CPU_PWR) |
Windows 11 | Supported |
---|
Related
Reviews (0)
Be the first to review “MSI B450M-A PRO MAX II AM4 mATX Motherboard” Cancel reply
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.